Nivåer
Aktie S2 S1 M1 M2
ABB 38,20 40,10 43,30 44,20
ASSA 82 85 91 94
AZN 333 345 363 368
ATCO A 246 253 280
ALIV 280 296 312 325
ELUX B 136 142 152 157
ERIC B 19 19,40 20,90 21,40
FSPA A 130 134 140 144
GAMB B 59 62,5 68
GETI 78 82 91
HOLM B 205 209 218 224
INVE B 67 71,5 77,5 80
NOKI 92 98 104,5 110,5
NDA 48,60 50 52,5 54
SAND 230 239 251 256
SCA B 279 284 294 302
SEB A 102 104,5 110,5 114
SECU B 85 90,5 98 103
SHB A 135 139 147 151
SDIA 27,10 28,10 30,40 32,10
SKA B 57 60 64 67
SKF B 245 256 270 282
SSAB A 119 122 129 133
STE R 92,5 96 100,5 104
SWMA 74 76 81,5 83
TLSN 26,80 29,60 32,80 33,70
TREL B 120,5 126 136 142
VOLV B 234 244 255 264
/MM