Intressant läge!!
Prognos Europa-öppningen kl: 08:55 (08:30)
FTSE (London) -35 (-35) punkter, -0,80%
DAX (Frankfurt) -55 (-55)punkter, -1,42%
DJ Eurostoxx50 -35 (-35) punkter, -1,28%
CAC40 Future (Paris) -45 (-50) punkter, -1,24%
+ En massa uppgraderingar av Ericsson idag - vad händer tro??
Morgan Stanley höjde riktkursen idag ( 040721 ) från 16:00 kr till 17:50 kr.
| @ fibonacci PRO | : Marknadsbedömningar & Analyser : Stödjer Aktieguiden |
#1 Placering? Jag har uppfattat det som att du mest korttidstradar?
#3 Inte alltid :-)
Allt beror på tid (den tid jag har för trading)
Kan ju släppa dom nu på 20.80, blir ju en bra dagsvinst.......
mvh edvin
Stora köpare Ericsson 1 vecka -över 200 milj
Full name Id Time Avg buy Avg sell Trades Trades% Net buy Turnover% Volume Buy volume Sell volume
Deutsche Bank AG DBL 10:17 21,36 20,14 1 021 1,02% 635m 3,21% 102m 42m 13m
D. Carnegie AB CAR 10:21 20,41 20,39 5 457 5,44% 547m 9,71% 316m 147m 120m
Svenska Handelsbanken AB SHB 10:28 20,46 20,72 5 815 5,80% 383m 3,29% 106m 48m 28m
Enskilda Securities AB ENS 10:28 20,46 20,68 6 558 6,54% 362m 5,28% 171m 66m 47m
Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB HQF 10:19 20,61 20,60 4 429 4,42% 310m 7,52% 242m 121m 106m
Morgan Stanley & Co. International Limited MSI 10:24 20,61 20,57 1 444 1,44% 233m 3,23% 105m 43m 32m
E.Öhman J:or Fondkommission AB OHM 10:21 20,19 20,48 938 0,94% 213m 1,59% 52m 29m 18m
Nordea Securities AB NDS 10:27 20,32 20,73 5 970 5,95% 200m 1,62% 53m 23m 13m
Visa sida
Ogilla! 3
Gilla!
Själv har jag handlat nu på 20.60, känner att det är en bra placering.
mvh edvin