Grupp: Huvudforum
Nivåer
| Aktie | S2 | S1 | M1 | M2 | |
| ABB | 40,10 | 42,60 | |||
| ASSA | 84 | 87 | 94 | ||
| AZN | 326 | 348 | 354 | ||
| ATCO A | 254 | 268 | 282 | 290 | |
| ALIV | 262 | 292 | 328 | 333 | |
| ELUX B | 128 | 130 | 142 | 148 | |
| ERIC B | 19,40 | 20,90 | 21,40 | ||
| FSPA A | 132 | 139 | 142,5 | ||
| GAMB B | 77 | 84,75 | |||
| GETI | 81 | 91 | |||
| HM B | 182 | 184,5 | 202 | ||
| HOLM B | 204 | 226 | |||
| INVE B | 72 | 78 | 80 | ||
| NOKI | 84,5 | 90,5 | |||
| NDA | 50,5 | 58 | |||
| SAND | 248 | 252 | 272 | ||
| SCA B | 263 | 292 | 302 | ||
| SEB A | 99,5 | 107 | 110,5 | ||
| SECU B | 83 | 94 | 95,5 | ||
| SHB A | 138 | 147 | 149 | ||
| SDIA | 26,90 | 27,90 | 31,10 | 31,90 | |
| SKA B | 62,5 | 68,5 | |||
| SKF B | 272 | 296 | |||
| SSAB A | 122,5 | 141 | |||
| STE R | 93,5 | 94,5 | 109 | ||
| SWMA | 70 | 78 | 83 | ||
| TEL2 B | 274 | 302 | |||
| TLSN | 31,70 | 32,40 | 35,10 | ||
| TREL B | 114,5 | 128 | |||
| VOLV B | 248 | 261 | 278 |
/MM