Grupp: Huvudforum
Nivåer
| Aktie | S2 | S1 | M1 | M2 | ||
| ABB | 38,10 | 39,50 | 43,20 | 44,70 | ||
| ASSA | 85 | 92 | 94 | |||
| AZN | 314 | 322 | 346 | 356 | ||
| ATCO A | 244 | 250 | 272 | 278 | ||
| ALIV | 285 | 296 | 324 | 330 | ||
| ELUX B | 124,5 | 138 | 142 | |||
| ERIC B | 19,10 | 19,40 | 20,80 | 21,10 | ||
| FSPA A | 132 | 144 | 147 | |||
| GAMB B | 75,5 | 82 | ||||
| GETI | 77 | 79,5 | 88 | |||
| HM B | 186,5 | 188 | 198 | 202 | ||
| HOLM B | 204 | 226 | ||||
| INVE B | 67,5 | 69,5 | 78 | |||
| NOKI | 80,75 | 90,75 | 91,75 | |||
| NDA | 48,50 | 50,5 | 58 | |||
| SAND | 232 | 236 | 258 | 264 | ||
| SCA B | 264 | 269 | 288 | 294 | ||
| SEB A | 97,5 | 99,5 | 107 | 110,5 | ||
| SECU B | 80,75 | 86,25 | 96 | 99,5 | ||
| SHB A | 132 | 136,5 | 145 | 147 | ||
| SDIA | 24,10 | 24,90 | 28,60 | 30,10 | ||
| SKA B | 59,5 | 61 | 68,5 | |||
| SKF B | 248 | 256 | 283 | 290 | ||
| SSAB A | 122,5 | 128 | 138,5 | 141 | ||
| STE R | 94,5 | 97,50 | 106 | 109 | ||
| SWMA | 70 | 78 | 83 | |||
| TEL2 B | 252 | 292 | 301 | |||
| TLSN | 31,70 | 32,50 | 35,10 | |||
| TREL B | 108 | 116 | 119 | |||
| VOLV B | 240 | 246 | 264 | 269 | ||
/MM
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
AKTIE KÖP SÄLJ
TLSN 35,10
/MM
Inlägget är redigerat av författaren.