Grupp: Huvudforum

Nivåer

0
Ogilla!
14
Gilla!
2004-09-03 09:05:43

Aktie S2 S1 M1 M2
ABB 39,50 40,40 43,6 44,7
ASSA84 87 94 96
AZN 322 332 354 362
ATCO A 252 258 274 278
ALIV 285 296 324 330
ELUX B 128 131 142 146
ERIC B 19,1 19,6 21,10 21,8
FSPA A 138 140,5 150
GAMB B75,5 82,5
GETI 77 79,5 88
HM B 188 191 202206
HOLM B204 226
INVE B 71,5 74 7880,5
NOKI86 96,75
NDA 48,5 50,5 58,75
SAND 242 246 264 268
SCA B 264 269 288 294
SEB A 99,50 102 109 110,5
SECU B 88 90,5 96 99,5
SHB A 138141 150,5
SDIA 24,9 25,80 28,6 30,1
SKA B 59,5 61 70,5 72,50
SKF B 248 256 286 290
SSAB A 122,5 128 138,5 141
STE R 94,5 97 107 109
SWMA 70 72 78 83
TEL2 B261 278 293 306
TLSN 32,50 33,60 35,80 36,9
TREL B108 118 122
VOLV B 240 246 266 271
 

/MM

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.