Grupp: Huvudforum
Nordisk Oil&Gas
Har gjort en preliminär lista på nordiska energiaktier, jag vet inte om den är 100% korrekt. Kolla gärna
Störst är Statoil med ett marknadsvärde på 45,9 miljarder SEK
| Bolag | Land | MCAP SEK | Vikt |
| Statoil | NOK | 45950815 | 34,47% |
| Norsk Hydro | NOK | 24260803 | 18,20% |
| D/S Torm | DKK | 13918495 | 10,44% |
| Neste Oil Corporation | EUR | 9225860 | 6,92% |
| Aker Kværner | NOK | 2988668 | 2,24% |
| SeaDrill | NOK | 2481082 | 1,86% |
| Lundin Petroleum | SEK | 2433100 | 1,83% |
| Frontline | NOK | 2226021 | 1,67% |
| Vostok Nafta | SEK | 2212300 | 1,66% |
| Aker | NOK | 1973727 | 1,48% |
| Stolt Offshore | NOK | 1924606 | 1,44% |
| Fred. Olsen Energy | NOK | 1831437 | 1,37% |
| Petroleum Geo-Ser... | NOK | 1677731 | 1,26% |
| Bergesen Worldwid... | NOK | 1446654 | 1,09% |
| Subsea 7 | NOK | 1344607 | 1,01% |
| DNO | NOK | 1283378 | 0,96% |
| Smedvig ser. A | NOK | 1261585 | 0,95% |
| Prosafe | NOK | 1195513 | 0,90% |
| TGS-NOPEC Geophys... | NOK | 1006524 | 0,76% |
| Ocean Rig | NOK | 963168 | 0,72% |
| Bonheur | NOK | 833677 | 0,63% |
| Awilco Offshore | NOK | 743621 | 0,56% |
| Golar LNG | NOK | 737049 | 0,55% |
| Sinvest | NOK | 700035 | 0,53% |
| Ganger Rolf | NOK | 670401 | 0,50% |
| PA Resources | NOK | 595335 | 0,45% |
| Smedvig ser. B | NOK | 530532 | 0,40% |
| Farstad Shipping | NOK | 436210 | 0,33% |
| Solstad Offshore | NOK | 435749 | 0,33% |
| Songa Offshore | NOK | 428715 | 0,32% |
| Aker Drilling | NOK | 424679 | 0,32% |
| Geo | NOK | 400465 | 0,30% |
| DOF | NOK | 380632 | 0,29% |
| Sevan Marine | NOK | 378671 | 0,28% |
| Consafe Offshore | NOK | 368409 | 0,28% |
| Scorpion Offshore | NOK | 331049 | 0,25% |
| Eastern Drilling | NOK | 256560 | 0,19% |
| CanArgo Energy Co... | NOK | 225542 | 0,17% |
| Petrolia Drilling | NOK | 218509 | 0,16% |
| Revus Energy | NOK | 216894 | 0,16% |
| APL | NOK | 212282 | 0,16% |
| Trefoil | NOK | 199022 | 0,15% |
| Eidesvik Offshore | NOK | 196370 | 0,15% |
| Concordia B | SEK | 183200 | 0,14% |
| I.M. Skaugen | NOK | 176075 | 0,13% |
| DeepOcean | NOK | 164660 | 0,12% |
| Norse Energy Corp. | NOK | 150477 | 0,11% |
| Petrojack | NOK | 138485 | 0,10% |
| Altinex | NOK | 107928 | 0,08% |
| Rieber Shipping | NOK | 101010 | 0,08% |
| Rocksource | NOK | 100087 | 0,08% |
| Scana Industrier | NOK | 89479 | 0,07% |
| Grenland Group | NOK | 83829 | 0,06% |
| Havila Shipping | NOK | 81177 | 0,06% |
| Bjørge | NOK | 73912 | 0,06% |
| Deep Sea Supply | NOK | 71030 | 0,05% |
| Siem Offshore | NOK | 62382 | 0,05% |
| Artumas Group | NOK | 62151 | 0,05% |
| Global Geo Services | NOK | 49121 | 0,04% |
| Questerre Energy ... | NOK | 47161 | 0,04% |
| CorrOcean | NOK | 26636 | 0,02% |
| 133295282 |
// Sandmark
Visa sida
Ogilla! 12
Gilla!
Efter endel trixande med nollorna fram och tillbaka kommer här en lite mer komplett lista
Observera att många värden inte är uppdaterade på ett tag. Jag skulle tro att WSIBs börsvärde ökat rätt markant med tanke på deras raketuppgång från 5 till 8 kr.
// Sandmark