Oslo
Har gjort en fin rekyl ned.
Kørt lite blankningscase på Statoil, hydro, aker sen toppen igår med mål att tæcka imorn och gå long igen.
Skulle TRO :-) nåt liknadnde i sverige. botten imorn.
I bilden finns inte slutet av dagen med. Stængde på 380, så ett minibrott har blivit.
Gå long ned mot 375 vore kanon.
Graf AKER
Oslo har studsat 2%.
Aker går mkt starkt. Vi tradingsæljer det vi køpte vid 296 nu vid 310-312 men på veckas sikt ser den najs ut
Sv är lit på G med.
--Man kan aldrig nå högre än sin egen inkompetensnivå--
fritt efter;
Laurence J Peter
mm ruggiga rørelser
Skulle en etablering ske øver 380 då tror jag på vi kan få fortsatt ruggigt rally idag.
Oslo låg 3,05% ned i børjan av dagen. Ær nu 0,5% upp.
Noteras i 382,2 så en shortsqueeze ligger næra till hands
Den hær formationen vore trevlig om den skulle gå in.
ska bara visa bjørta en sak
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | DBL | 2020 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | DBL | 2040 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | MLI | 33820 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | DBL | 120 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | FS | 7800 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | CDV | 2200 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | FIP | 27300 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | NEO | 1220 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | LBI | 20 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | LBI | 4380 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | LBI | 24100 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | LBI | 1600 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | LBI | 1600 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | LBI | 1440 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | LBI | 20 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | LBI | 2080 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | LBI | 9220 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | NEO | 8360 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | ND | 3000 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MLI | NEO | 5320 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | FIP | NEO | 700 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | FIP | FIP | 5000 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | FIP | FIP | 4300 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | CA | FIP | 40 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | MSI | FIP | 10200 | |
| 16:24:35 | 612 | 612 | 612 | DNM | FIP | 500 | |
| 16:19:47 | 582 | 600 | 600 | CSB | CA | 2160 | |
| 16:19:23 | 572 | 580 | 580 | FS | NEO | 5000 | |
| 16:19:22 | 572 | 580 | 580 | CA | NEO | 5000 | |
| 16:19:21 | 572 | 580 | 580 | FS | NEO | 5000 | |
| 16:19:16 | 572 | 580 | 580 | PA | NEO | 2000 | |
| 16:19:16 | 572 | 580 | 588 | DNM | NEO | 500 | |
| 16:19:16 | 572 | 580 | 589 | NON | NEO | 100 | |
| 16:19:16 | 572 | 580 | 590 | MLI | NEO | 500 | |
| 16:19:16 | 572 | 580 | 594 | DNM | NEO | 500 | |
| 16:19:16 | 572 | 580 | 597 | DNM | NEO | 500 | |
| 16:19:16 | 572 | 580 | 600 | NON | NEO | 100 | |
| 16:19:16 | 572 | 580 | 602 | GLS | NEO | 1000 | |
| 16:19:16 | 572 | 580 | 607 | NTF | NEO | 200 |

Visa sida
Ogilla! 12
Gilla!
Jag har satt køp på NHY 165 kr och STL 175 kr och AKER på 298 kr
Oslo hade mål 370. Vænder tro och speckar uppåt!!