Grupp: ABC

AU-Holding

0
Ogilla!
9
Gilla!
2006-06-01 10:27:33

bra avslut av ets, tryckte kursen 40%, senast betalt 0,62

ETS NON 10:02:49 0,80 15000
ETS SWB 10:02:49 0,80 10000
ETS AVA 10:02:49 0,78 10000
ETS NON 10:02:49 0,76 10000
ETS NON 10:02:49 0,75 5000
ETS AVA 10:02:49 0,74 15000
ETS NON 10:02:49 0,70 20000
ETS AVA 10:02:49 0,70 20000
ETS NON 10:02:49 0,69 10000
ETS NON 10:02:49 0,69 10000
ETS ETS 10:02:49 0,69 20000
ETS SWB 10:02:49 0,65 50000
ETS ETS 10:02:49 0,65 20000
ETS AVA 10:02:49 0,62 10000
ETS NON 10:02:49 0,60 5000
ETS NON 10:02:49 0,60 5000
ETS DDB 10:02:49 0,60 25000
ETS NON 10:02:49 0,59 20000
ETS NON 10:02:49 0,58 20000
ETS NON 10:00:52 0,58 10000
AVA NON 10:00:26 0,58 60000

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.