Grupp: ABC
Liten ordlista Eng-Sve
Lägger in en liten ordlista av engelska finansiella termer som jag gjorde för eget bruk.
Jag har helt enkelt kopierat termerna från en delårsrapport på svenska och engelska. Kanske kan det vara till nytta för någon annan nybörjare som mig.
Om det finns något liknande på nätet att tillgå, så vore jag mycket tacksam för tips.
Mvh Arkimedes
Aktier och andelar | Shares and participations |
Aktiverat arbete för egen räkning | Capitalised work on own account |
Aktuariell omvärdering av pensionsskuld | Actuarial revaluation of pension provision |
Andelar i intresseföretags resultat | Interest in earnings of associate companies |
Andra långfristiga fordringar | Other long-term receivables |
Anläggningstillgångar | Fixed assets |
Avkastning på eget kapital, % | Return on equity, % |
Avkastning på operativt kapital, % | Return on operating capital, % |
Avkastning på sysselsatt kapital, % | Return on capital employed, % |
Avskrivningar enligt plan | Depreciation according to plan |
Betald skatt | Tax paid |
Biologiska tillgångar | Biological assets |
Delårsrapport | Interim Report |
Den löpande verksamheten | Current operations |
Effekt på ingående finansiell nettoskuld vid övergång till IAS 39 | Effect on opening net financial debt on adoption of IAS 39 |
EGET KAPITAL | EQUITY |
Eventualförpliktelser | Contingent liabilities |
Finansiell nettoskuld | Net financial debt |
Finansiella intäkter | Financial income |
Finansiella kostnader | Financial costs |
Finansiella skulder | Financial liabilities |
Finansiella skulder | Financial liabilities |
Finansieringsverksamheten | Financing activities |
Förändring av finansiella skulder och fordringar | Change in financial liabilities and receivables |
Förändring av rörelsefordringar | Change in operating receivables |
Förändring av rörelseskulder | Change in operating liabilities |
Förändring av varulager | Change in inventories |
Förändring finansiell nettoskuld, | Change in net financial debt, |
Förändring lager av färdiga varor | Change in inventory of finished products |
och produkter i arbete | and work in progress |
Försäljning av anläggningstillgångar | Sale of fixed assets |
Förvärv av anläggningstillgångar | Acquisition of fixed assets |
Förvärv av dotterföretag | Acquisition of subsidiaries |
Genomsnittligt antal aktier (milj.) | Average number of shares (million) |
Ingående finansiell nettoskuld | Opening net financial debt |
Investeringar | Capital expenditure |
Investeringsverksamhet | Investment activities |
Investeringsverksamheten | Investment activities |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m* | Adjustments for items not included in cash flow etc* |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | Cash flow from current operations |
före förändringar av rörelsekapital | before changes in working capital |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | Cash flow from current operations |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | Cash flow from financing activities |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital m m | Cash flow from changes in working capital etc |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | Cash flow from investment activities |
Kassaflödesanalys | Cash flow analysis, |
Kortfristiga finansiella fordringar | Short-term financial receivables |
Kortfristiga fordringar | Short-term receivables |
Kortfristiga skulder | Short-term liabilities |
Långfristiga finansiella fordringar | Long-term financial receivables |
Långfristiga skulder | Long-term liabilities |
Leveranser, 1 000 ton | Deliveries, 1 000 tonnes |
Likvida medel | Liquid funds |
Likvida medel vid periodens början | Opening liquid funds |
Likvida medel vid periodens slut | Closing liquid funds |
Löpande verksamhet | Current operations |
Materiella anläggningstillgångar | Tangible fixed assets |
Nettoomsättning | Net turnover |
Nyckeltal | Key figures |
Omklassificering minoritetspost | Reclassification of minority item |
Omsättningstillgångar | Current assets |
Operativt kapital | Operating capital |
Operativt kapital | Operating capital |
Övriga externa kostnader | Other external costs |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Other intangible fixed assets |
Övriga långfristiga skulder | Other long-term liabilities |
Övriga rörelseintäkter | Other operating income |
Periodens kassaflöde | Cash flow for the period |
Periodens resultat | Profit for the period |
Personalkostnader | Personnel costs |
Produktion, 1 000 ton | Production, 1 000 tonnes |
Råvaror, handelsvaror och förnödenheter | Raw materials, goods for resale and consumables |
Resultat efter finansiella poster | Profit after financial items |
Resultat efter finansiella poster | Profit after financial items |
Resultat efter skatt | Profit after tax |
Rörelsemarginal, % | Operating margin, % |
Rörelseresultat | Operating profit |
Rörelseskulder | Operating liabilities |
Sammanställning antal aktier | Share structure |
SKULDER | LIABILITIES |
Skuldsättningsgrad, ggr | Debt/equity ratio |
Soliditet, % | Equity ratio, % |
Ställda säkerheter | Pledged assets |
Sysselsatt kapital | Capital employed |
TILLGÅNGAR | ASSETS |
Uppskjuten skattefordran | Deferred tax receivable |
Uppskjuten skatteskuld | Deferred tax liability |
Utbetald utdelning | Dividend paid |
Utbetald utdelning | Dividend paid |
Utgående finansiell nettoskuld | Closing net financial debt |
Valutaeffekter | Currency effects |
Valutaeffekter och marknadsvärdeförändringar | Currency effects and changes in fair value |
Värdeförändring av biologiska tillgångar | Change in value of biological assets |
Varulager | Inventories |
Vinst per aktie, kr | Earnings per share, SEK |
Visa sida
Ogilla! 99
Gilla!
ahh mycket bra!