Grupp: Huvudforum
Nivåer
| Aktie | S2 | S1 | M1 | M2 | |
| ABB | 36,60 | 40,20 | |||
| ASSA | 84 | 86 | 93 | ||
| AZN | 303 | 328 | 341 | ||
| ATCO A | 254 | 262 | 282 | 290 | |
| ALIV | 275 | 294 | 316 | 322 | |
| ELUX B | 128 | 142 | 148 | ||
| ERIC B | 19,40 | 21,60 | |||
| FSPA A | 132 | 142 | 146 | ||
| GAMB B | 77 | 84,75 | |||
| GETI | 81 | 90,5 | |||
| HM B | 182 | 184,5 | 194 | 198 | |
| HOLM B | 204 | 221 | |||
| INVE B | 72 | 78 | 80 | ||
| NOKI | 86,25 | 94 | |||
| NDA | 50,5 | 52 | 58 | ||
| SAND | 252 | 256 | 270 | ||
| SCA B | 263 | 286 | 292 | ||
| SEB A | 98,5 | 108 | 110,5 | ||
| SECU B | 83 | 94 | 95,5 | ||
| SHB A | 138 | 147 | 149 | ||
| SDIA | 26,90 | 27,80 | 31,60 | 32,40 | |
| SKA B | 62,5 | 68,5 | |||
| SKF B | 272 | 296 | |||
| SSAB A | 122,5 | 136 | |||
| STE R | 93,5 | 94,5 | 100,5 | ||
| SWMA | 70 | 78 | |||
| TEL2 B | 278 | 285 | 316 | 324 | |
| TLSN | 29,60 | 30,20 | 33,10 | 33,8 | |
| TREL B | 114,5 | 128 | |||
| VOLV B | 248 | 256,5 | 268 | 272 |
/MM
Visa sida
Ogilla! 0
Gilla!
AZN har inte blivit uppdaterad. Miss av mig
/MM