Grupp: Huvudforum
Sector TITANS
Dow Jones har några intressanta index som heter TITANS 30 Index. Det är sektorindex med de 30 största aktierna i varje sektor. Exempelvis Banks, Oil&Gas, Telecommunications osv osv. Alla dessa aktier ingår sedan i indexet Dow Jones TITANS Composite Index. Dvs ett globalt index med världens största bolag.
Jag bifogar här världens 50 största bolag, som ingår i dessa index. Tyvärr fick inte branschindelningen plats. Men ni vet säkert på en höft vad bolagen gör.
Bland de 10 största bolagen är 6 st från USA. Finans, olja, tech och läkemedel är med i top 10. På 82:a plats kommer ett svenskt bolag, Ericsson.
| Country | Exchange | Name | Forex | Mcap(USD) | Wgt. |
| US | NYSE | Citigroup Inc. | USD | 220602000132 | 0,0136 |
| US | NYSE | Bank of America Corp. | USD | 201137576180 | 0,0124 |
| US | NYSE | Pfizer Inc. | USD | 187965496927 | 0,0116 |
| GB | LON | HSBC Holdings PLC (UK Reg) | GBP | 186722511904 | 0,0115 |
| US | NYSE | Johnson & Johnson | USD | 170621987427 | 0,0105 |
| US | NASDAQ_NMS | Microsoft Corp. | USD | 159105677986 | 0,0098 |
| GB | LON | BP PLC | GBP | 151933588505 | 0,0094 |
| US | NYSE | Exxon Mobil Corp. | USD | 150229202646 | 0,0093 |
| FR | PAR | Total S.A. | EUR | 149203628267 | 0,0092 |
| GB | LON | GlaxoSmithKline PLC | GBP | 148468542646 | 0,0092 |
| JP | TSE | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | JPY | 141991177033 | 0,0088 |
| US | NYSE | JPMorgan Chase & Co. | USD | 139094329432 | 0,0086 |
| CH | VTX | Novartis AG | CHF | 138300741726 | 0,0085 |
| GB | AMS | Royal Dutch Shell PLC A | EUR | 130003335431 | 0,0080 |
| US | NYSE | Chevron Corp. | USD | 129551495790 | 0,0080 |
| US | NYSE | International Business Machines Corp. | USD | 127615431620 | 0,0079 |
| US | NASDAQ_NMS | Intel Corp. | USD | 121844317378 | 0,0075 |
| US | NASDAQ_NMS | Cisco Systems Inc. | USD | 119513008821 | 0,0074 |
| CH | VTX | Roche Holding AG Part. Cert. | CHF | 106210639812 | 0,0066 |
| CH | VTX | UBS AG | CHF | 106081442011 | 0,0066 |
| US | NYSE | Wells Fargo & Co. | USD | 102073773760 | 0,0063 |
| KR | KSE | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 99161275370 | 0,0061 |
| US | NYSE | AT&T Inc. | USD | 97996370172 | 0,0061 |
| FR | PAR | Sanofi-Aventis S.A. | EUR | 97667106092 | 0,0060 |
| GB | LON | Royal Bank of Scotland Group PLC | GBP | 97597934919 | 0,0060 |
| US | NYSE | Verizon Communications Inc. | USD | 92576801394 | 0,0057 |
| US | NASDAQ_NMS | Amgen Inc. | USD | 92104958400 | 0,0057 |
| US | NYSE | General Electric Co. | USD | 88851532204 | 0,0055 |
| US | NYSE | American International Group Inc. | USD | 87697981360 | 0,0054 |
| US | NYSE | Hewlett-Packard Co. | USD | 87554095408 | 0,0054 |
| ES | MCE | Banco Santander Central Hispano S.A. | EUR | 87513763988 | 0,0054 |
| JP | TSE | Mizuho Financial Group Inc. | JPY | 85730659162 | 0,0053 |
| GB | LON | Vodafone Group PLC | GBP | 83824988441 | 0,0052 |
| US | NYSE | Wachovia Corp. | USD | 83638770960 | 0,0052 |
| US | NYSE | UnitedHealth Group Inc. | USD | 81249784361 | 0,0050 |
| FI | HEL | Nokia Corp. | EUR | 80237146004 | 0,0050 |
| US | NYSE | ConocoPhillips | USD | 79274045152 | 0,0049 |
| JP | TSE | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | JPY | 76950923182 | 0,0048 |
| US | NASDAQ_NMS | Qualcomm Inc. | USD | 75837886848 | 0,0047 |
| US | NYSE | Merck & Co. Inc. | USD | 75765598916 | 0,0047 |
| US | NYSE | Home Depot Inc. | USD | 75661981918 | 0,0047 |
| GB | LON | Astrazeneca PLC | GBP | 74501818323 | 0,0046 |
| DE | XTR | Siemens AG | EUR | 74374941295 | 0,0046 |
| DE | XTR | E.ON AG | EUR | 74367815304 | 0,0046 |
| IT | MIL | ENI S.p.A. | EUR | 74180734975 | 0,0046 |
| US | NYSE | Wal-Mart Stores Inc. | USD | 74162434208 | 0,0046 |
| IT | MIL | Unicredito Italiano S.p.A. | EUR | 72542220437 | 0,0045 |
| US | NYSE | Schlumberger Ltd. | USD | 72171890129 | 0,0045 |
| CH | VTX | Credit Suisse Group | CHF | 71345215002 | 0,0044 |
// Sandmark
Visa sida
Ogilla! 7
Gilla!
Och en titt på Oil&Gas sektor där BP har en knapp ledning som världens största oljebolag. Norska Statoil är med på listan. Dock är det väl några 1000% kvar för Lundin för att komma med på listan ;-)
// Sandmark