Olika nätmäklare/utvärdering
Det finns 6 st nätmäklare just nu, varav två äger två andra, de har billigare varianter:
Aktiedirekt (ägs av Nordnet)
Avanza
Aktiespar (ägs av Avanza)
Etrade
Nordnet
Netfonds norskt, ny aktör
Man bör formulera vad som är viktigt att nätmäklaren uppfyller - ni måste hjälpa till.
När det gäller priser så ser det ut så här:
| Nätmäklare | Stockholms | NyaMarkn. | Aktietorget | **NGM** | Blankningar & aktielån |
| Aktiedirekt (ägs av Nordnet) | 9:- / 0,15% | samma | 19:- / 0,15% | samma | NEJ |
| Avanza | 99:-/ 0,12% | samma | samma | samma | 3% lånat belopp + 199:- fast avg |
| Netfonds norskt, ny aktör | 70:-/ 0,05% | samma | samma | NEJ | 4,5% per utlåningsdag av markn värdet + 0,2% av markn värdet vid utlånstidpunkten |
| Aktiespar (ägs av Avanza) | börspost: 0/ 0,15% | 19:- / 0,25% | NEJ | ||
| delpost 9:-/ 0,15% | |||||
| E-trade | 89:- / 0,12% | samma | samma | 129:-/0,12% | 3% årlig ränta + 249:- fast avg |
| Nordnet | 99:-/ 0,12% | 120:- / 0,12% | samma | samma | 3% årlig ränta + 200:- fast avg |
För mig innebär redan detta att Netfonds är inget reellt alternativ ens att överväga - de handlar inte i NGM. Ett företag som inte täcker samtliga marknader är inte seriöst nog.
Inlägget är redigerat av författaren.
hoppas tabellen får plats på era skärmar nu
Ja, helt rätt, rumpino
jag funderar på hur man formulerar det?
kanske en enkät här på AG?
Among you I spend such happy days; let's not waste our time with things that don't give us pleasure.
Erbjuder alla de mäklarna belåning?
Alla har realtidskurser för aktier vid orderläggning
| Nätmäklare | Onoterade aktier | Warrants & teckn. optioner | OM-optioner | teckningsrätter | Fonder | Depåkrav |
| Aktiedirekt (ägs av Nordnet) | 199:- / 0,30% | 19:-/ 0,25% | 99:- /1,65% | samma som aktie | nej | 500 |
| Avanza | 149:-/0,26% | 99:-/0,12% | 99:- /0,99% | samma som aktie | 0:- | 0 |
| Netfonds norskt, ny aktör | nej | 70:- / 0,05% | 95/0,5% (0,2% över 300.000) | samma som aktie | nej | 0 |
| Aktiespar (ägs av Avanza) | telefon end. 149:-/0,30% | 19:-/ 0,25% | nej | 19:- /0,25% | 0:- | 0 |
| E-trade | 199:-/0,12% | 89:- /0,12% | 119:- /1,0% | 89:-/0,12% | köpavg. ibl. säljavg. | 0 |
| Nordnet | 120:-/0,30% | 99:- /0,12% | 99:- /1,25% | samma som aktie | 0:- | 500 |
Among you I spend such happy days; let's not waste our time with things that don't give us pleasure.
#3 evilsteff
Vilken sorts belåning? Aktielån? Det är samma som blankning däruppe, ska redigera så det framgår
Among you I spend such happy days; let's not waste our time with things that don't give us pleasure.
#5 Ursäkta, läste din tabell lite slarvigt...nu har jag skräpat ner din fina sträng i onödan :)
det är väl skillnad på aktielån (blankning) och belåning (belåna depån)?
jag fick iaf fylla i separata papper för dem.
#6
du har inte alls skräpat ner den! Undrar du så undrar flera andra
#7
ja, det är olika saker
| Utlåningsränta | ||
| Aktiedirekt | Avanza | Netfonds |
| 6,75% | Olika, beroende på storleken på utlåningen. | 5,50% |
| Aktiespar | Etrade | Nordnet |
| 7,75% | 5,65% | 5,85% |
Among you I spend such happy days; let's not waste our time with things that don't give us pleasure.
Ahh men då gäller min fråga igen :) Det var belåning (belåna depån) som jag tänkte på, men det går hos alla om jag förstår tabellen "Utlåningsränta" rätt i #8?
Valmöjligheter/tjänster:
Vad vill man ha för valmöjligheter?
Deklarationshjälp - K4 blankett
Traderapplikationer
Kapitalförsäkring
Handla utomlands
?
Among you I spend such happy days; let's not waste our time with things that don't give us pleasure.
#9 evilsteff
ja, så tolkar jag det...
Among you I spend such happy days; let's not waste our time with things that don't give us pleasure.
Visa sida
Ogilla! 1
Gilla!
driftsäkerhet, layout, valmöjligheter, kundservice är väl några viktiga grejjer .. om det var det du var ute efter?