Ericsson mäklarstatt: 1/9-idag
Topp och bott + några viktiga (FIP)
Full name Full name Full name Full name Id Avg b Avg s Trades Trades% Net buy Turn% Volume Buy volume
Morgan Stanley & Co. International Limited 21.90 21.66 9 059 2.78% 3 255m 7.52% 715m 267m
Credit Suisse First Boston (Europe) Limited 22.68 22.10 4 433 1.36% 1 928m 2.03% 187m 118m
Merrill Lynch International MLI--1 09:45 22.37 22.05 1 674 0.51% 0 451m 1.05% 97m 36m
Dresdner Kleinwort Wasserstein DRS-11 21.98 22.05 1 781 0.55% 0 418m 1.34% 125m 60m
Société Générale SA Société Générale SA 21.93 22.23 3 346 1.03% 0 380m 0.43% 41m 28m
Lehman Brothers International (Europ LBI 22.28 22.54 5 737 1.76% 0 308m 2.49% 230m 114m
Pan Capital AB Pan Capital AB Pan Capital 22.76 21.50 1 500 0.46% 0 198m 0.41% 38m 23m
Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB 21.84 21.85 12 963 3.97% 0 161m 7.71% 732m 332m
Fischer Partners Fondkommission AB FIP 22.01 22.01 27 818 8.52% -348m 11.21% 1 061m 383m
E.Öhman J:or Fondkommission AB OHM 22.07 22.17 5 158 1.58% -362m 3.08% 288m 108m
FöreningsSparbanken AB SWB 10:54 22.01 22.15 28 354 8.69% -413m 6.08% 573m 185m
Svenska Handelsbanken AB SHB sss 22.02 22.18 17 219 5.28% -581m 3.28% 308m 84m
Enskilda Securities AB ENS enas ens 21.75 21.86 22 535 6.90% -713m 6.52% 619m 187m
Deutsche Bank AG DBL 10:34 DBL 10:34 21.92 21.46 5 288 1.62% -998m 1.64% 157m 32m
D. Carnegie ABD.Carnegie AB D. Carnegie 22.02 22.11 15 354 4.70% -1 111m 8.87% 833m 324m
NeoNet Securities AB NeoNet Securities AB 21.78 22.10 8 569 2.63% -1 349m 5.22% 495m 164m
Inlägget är redigerat av författaren.